Altijd op tijd met zaaien?
Meld u dan aan op de Zaaikalender.com nieuwsbrief!
Maximaal 1x per maandLegenda zaaikalender
2. Knol- en wortelgewassen
3. Ui-achtigen
4. Koolsoorten
5. Peulvruchten
6. Gebleekte gewassen
7. Vruchtgewassen
1. Blad- en steelgewassen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Andijvie | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Artisjokken | 20 | 180 | 75 | ||||||||||||
Bindsla | 12 | 90 | 25 | ||||||||||||
IJsbergsla | 12 | 75 | 40 | ||||||||||||
Kropsla | 12 | 65 | 30 | ||||||||||||
Veldkers | 14 | 90 | 30 | ||||||||||||
Mosterd | 4 | 90 | 15 | ||||||||||||
Nieuw-Zeelandse spinazie | 30 | 100 | 40 | ||||||||||||
Oost-Indische kers | . | 14 | 85 | 50 | |||||||||||
Postelein | 3 | 28 | 0,5 | ||||||||||||
Rabarber | 8 | 360 | 50 | ||||||||||||
©Zaaikalender.com | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Raapstelen | 3 | 35 | 8 | ||||||||||||
Sla | 10 | 65 | 30 | ||||||||||||
Snijbiet | 10 | 70 | 20 | ||||||||||||
Snijmoes | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||
Snijsla | 15 | 45 | 5 | ||||||||||||
Spinazie | 10 | 35 | 5 | ||||||||||||
Stengelsla (en) | 10 | 60 | 20 | ||||||||||||
Tuinkers | 3 | 12 | 0,3 | ||||||||||||
Veldsla | 15 | 75 | 5 | ||||||||||||
Waterkers | 15 | 50 | 20 | ||||||||||||
Winterpostelein | 3 | 30 | 0,5 | ||||||||||||
2. Knol- en wortelgewassen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Aardappel | 20 | 120 | 40 | ||||||||||||
Aardpeer | 10 | 300 | 40 | ||||||||||||
Rode bietjes | 15 | 85 | 10 | ||||||||||||
Knolselderij | 20 | 260 | 35 | ||||||||||||
Koolraap | 15 | 135 | 35 | ||||||||||||
Pastinaak | 15 | 260 | 30 | ||||||||||||
Knolraap | 12 | 70 | 10 | ||||||||||||
Radijs | 10 | 40 | 5 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L | |
Rammenas | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Schorseneren | 15 | 200 | 10 | ||||||||||||
Wortel Winterpeen | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Zomerpeen | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Wortelpeterselie | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Prei Zomerteelt | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Herfstteelt | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Winterteelt | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
3. Ui-achtigen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Egyptische uien | 12 | 90 | 15 | ||||||||||||
Bosui | 16 | 100 | 15 | ||||||||||||
Knoflook | 20 | 180 | 15 | ||||||||||||
Sjalot | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Stengelui | 20 | 170 | 2,5 | ||||||||||||
Zaaiui | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Plantui 1e jaars | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Plantui 2de jaars | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Winteruien | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Zilverui | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
4. Koolsoorten | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Boerenkool | 10 | 160 | 75 | ||||||||||||
Bloemkool Vroege teelt | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Zomerteelt | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Herfstteelt | . | 15 | 175 | 60 | |||||||||||
Winterteelt | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Broccoli Zomerteelt | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Winterteelt | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Chinese kool | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Romanesco | 10 | 110 | 60 | ||||||||||||
Koolrabi | 8 | 85 | 25 | ||||||||||||
Paksoi | 10 | 90 | 25 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L | |
Rodekool Vroege teelt | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Zomerteelt | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Herfstteelt | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Spitskool Vroege teelt | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Zomerteelt | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Herfstteelt | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Winterteelt | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Savooiekool Vroege teelt | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Zomerteelt | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Herfstteelt | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Winterteelt | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Spruitjes | 15 | 250 | 60 | ||||||||||||
5. Peulvruchten | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Asperge-erwt | 12 | 120 | 5 | ||||||||||||
Kapucijner | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Doperwt | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Peultjes | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pronkboon | 12 | 90 | 5 | ||||||||||||
Slabonen | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
©Zaaikalender.com | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Snijbonen | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Stamsperzieboon | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Stamsnijboon | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Stoksnijboon | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Stoksperzieboon | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Tuinbonen | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
6. Gebleekte gewassen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Bleekselderij | 15 | 160 | 35 | ||||||||||||
Groenlof | 4 | 100 | 30 | ||||||||||||
Roodlof Herfstteelt | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
Winterteelt | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
Witlof | 15 | 280 | 10 | ||||||||||||
7. Vruchtgewassen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Aardbeien | 20 | 170 | 35 | ||||||||||||
Aubergine | 40 | 90 | 80 | ||||||||||||
Augurken | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Blauwe bes | . | 45 | 730 | 75 | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Bosaardbei | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Bramen | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Courgette | 10 | 95 | 100 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L | |
Frambozen | * | * | * | ||||||||||||
Komkommers | 10 | 100 | 15 | ||||||||||||
Maïs | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Meloen | 10 | 150 | 30 | ||||||||||||
Pompoen | 20 | 140 | 100 | ||||||||||||
Peper | 15 | 180 | 45 | ||||||||||||
Suikermaïs | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Tomaten | 10 | 130 | 45 | ||||||||||||
*o.b.v. vegetatieve vermeerdering | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Aanbevolen gewassen voor:
De beginnende moestuinder
Basilicum
Bonen
Wortelen
Knoflook
Sla
Erwten
Tomaten
De jonge moestuinder
Radijs
Peterselie
Boerenkool
Aardappelen
Zonnebloemen
Pompoenen
Courgette
Watermeloen
Plekken met veel schaduw
Wortel en knolgewassen
Knoflook
Boerenkool
Sla
Peterselie
Radijs
Erwten
Rabarber
Rucola
Spinazie
Let op: Desondanks minimaal 3 uur zon per dag.
Of zoeken op maand
Soorten zaden
Er bestaan verschillende soorten zaden, zo zijn er:
– Lichtkiemers; zaden niet met grond afdekken.
– Donkerekiemers; zaden extra afdekken met aarde en karton.
– Warmtekiemers: zaden hebben een constante temperatuur van 24 graden nodig.
– Koukiemers: zaden geschikt voor zaaien in het najaar.
– Daarnaast zijn er zaden die eerst voorgeweekt moeten worden (bv 24 uur).
– Ook zijn er zaden die beschadigd moeten worden voor ze ontkiemen.
Zaaikalender poster bestellen
U kunt voor €13,94 inclusief verzending* ook een zaaikalender posterversie bestellen.
Zaaikalender boeken
Het meest uitgebreide boek dat momenteel beschikbaar is met de focus op wanneer wat zaaien is de ‘Zaaiagenda‘. Meer info.
Moestuinboeken
Zaaikalender 2024
Zaaikalenders die zijn gekoppeld aan een bepaald jaar zijn meestal gebaseerd op de stand van de maan. Hierbij wordt door deze stand bepaald wat de beste tijd is om te zaaien, verplanten, oogsten, snoeien etc. Bij volle maan groeien planten iets harder doordat er extra licht beschikbaar is. Ook wordt gedacht dat de zwaartekracht van de maan subtiele invloed heeft op het groeiproces van planten. Net zoals de maan eb en vloed veroorzaakt. Lees verder: Zaaikalender 2024
Zie ook de uitgebreide zaaikalenderpagina’s op deze site voor:
Kruiden, Bloemen, Bloembollen, Grassen
Hele jaar door zaaien
Er bestaat natuurlijk ook zaaigoed dat je het gehele jaar door kunt kweken. Denk aan tuinkers en kiemgroenten in een kiemschaaltje. Maar ook kruiden kun je, mits genoeg zon, eigenlijk het hele jaar door goed binnen laten groeien. Dit gaat het best wanneer je beschikt over een raam+vensterbank op het zuiden.
Nog een andere leuke die je het hele jaar door kunt zaaien zijn vleesetende plantjes. Ze helpen bovendien met het bestrijden van insecten in huis. Lees verder: vleesetende plant kopen.
Waarom zelf groenten verbouwen?
• Bespaar in de supermarkt op verse groenten en kruiden.
• Kruidenplantjes uit de supermarkt verleppen vaak snel, met zelf gekweekte heb je er heel het jaar wat aan.
• Zelf je eten verbouwen is leuk.
• Goede manier om in beweging te zijn.
• Herontdek waar je eten vandaan komt.
Moestuin aanleggen tips:
• Bespaar niet op de grondkwaliteit. Kwalitatief slechte potgrond, of gewone aarde, zorgt vaak voor teleurstellende resultaten.
• Vergeet niet om in het voorjaar te spitten, dit is cruciaal voor een goede oogst.
• Wissel de gewassen ieder jaar van plek om bodemverarming te voorkomen en de oogst te vergroten. Denk ook aan groenbemesting.
• Wacht niet te lang met onkruid wieden, hierdoor wordt het alleen maar meer werk. Bovendien moeten je gewassen gaan concurreren om voedingsstoffen en licht.
• Overweeg om, voordat je een stuk grond huurt bij een volkstuinvereniging, eerst een stuk tuin te gebruiken als moestuin.
• Denk bij de planning van een moestuin goed na over zaaicombinaties.
• Vergeet hierbij niet de schaduwwerking en de veranderende stand van de zon gedurende het jaar.
Groot of kleinschalig
Kleinschalig
Een moestuin kan natuurlijk ook in kleinschalige vorm worden opgezet. Je kunt bijvoorbeeld potten gebruiken voor op de vensterbank bij het raam of op het balkon. Ook zijn er er kant en klare bakken beschikbaar waarmee je eenvoudig een kleine moestuin kunt opzetten. Een bekend concept is de ‘vierkante meter tuin’. Zie ook: wiki, bak, boeken
Kas
Wanneer je zo veel mogelijk zelf wilt opkweken is een eigen kas een goed startpunt. De meeste kiemplantjes groeien veel harder onder de hitte van het glas en je hebt minder kans op vraat. Uiteraard drogen de plantjes wel veel sneller uit, extra aandacht is hierbij dus van belang. Nog een voordeel is dat je regenwater kunt opvangen van het dak om te gebruiken voor de bewatering. Zelfbouw kassen zijn goed verkrijgbaar en tijdens regenachtige dagen kun je alsnog doorwerken aan (het begin van) je moestuin. Lees verder: Kas kopen
Zaaien voor de moestuin
Als je zelf groenten vanuit zaadjes wilt opkweken en oogsten is het van groot belang de eerste fases zo goed en optimaal mogelijk te begeleiden. Als je te laat bent begonnen met zaaien lopen de kiemen vaak snel tegen een groeiachterstand aan die tot de oogstperiode niet meer wordt ingehaald. Lees voor specifiekere zaai instructies, per gewas, altijd de instructies op de verpakking. Niet in de laatste plaats omdat er van elk gewas vaak verschillende subsoorten bestaan die hun eigen instructies behoeven.
Zaaien
De meeste groenten kun je het best in rijen in bakken zaaien (ookwel zaairegels) en in de kas of voor het raam laten ontkiemen. Op de bodem van een rij wordt soms schelpenzand gebruikt om de zaden en hun gelijkmatige spreiding goed te kunnen zien. Vaak wordt bij het bedekken van de rijen speciaal rivierzand gebruikt waar de kiemen extra makkelijk doorheen komen. Dit heeft te maken met de losse structuur van het zand waardoor het makkelijk ruimte biedt, maar er wordt ook aangenomen dat lichtstralen zo makkelijker de kiem bereiken waardoor groei extra wordt gestimuleerd. Een vuistregel voor de ‘zaaidiepte’ is dat de zaadjes net zo diep in de grond worden gestopt als ze lang zijn.
Verspenen
Wanneer de eerste plantjes elkaar beginnen te raken is het tijd om ze te verplanten in grotere potjes, dit wordt verspenen genoemd. Wees selectief en kies alleen de beste plantjes uit om mee verder te gaan. Laat ze niet te ver doorgroeien anders lopen de wortels tegen de rand aan en krijgen ze een groeiachterstand die je niet meer kan inhalen.
Afharden
Als de jonge planten klaar zijn om van binnen naar buiten te worden verplaatst is het van belang dit op een enigszins natuurlijke manier te laten verlopen. Dit proces van het langzaam laten wennen aan de koudere buitentemperatuur noemen we het afharden. Zet de planten bijvoorbeeld eerst in een half open ruimte, die meer in verbinding staat met de buitentemperatuur. Het kan ook al heel veel helpen door goed rekening te houden met het weer, en zo op een niet al te koude dag de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Of juist besluiten nog even te wachten tot er een paar warme droge dagen aankomen.
Zaden uit supermarkt groenten?
Waarom kun je eigenlijk geen zaden winnen uit zaden in supermarktgroenten? Deze groenten zijn meestal gekweekt op basis van speciale hybride zaden, ontwikkeld vanuit perfecte kruisingen die voor hun nakomelingen optimale resultaten geven. Wanneer je deze nakomelingen opnieuw zou willen doorkweken zijn deze gunstige eigenschappen helemaal verdwenen en zijn de resultaten vaak belabberd. Mede door dit principe zijn er dan ook veel patenten op zaden, waarmee het zeer aantrekkelijk is om de optimale eigenschappen eindeloos door te ontwikkelen. Zo hebben deze gewassen vaak veel meer kiemkracht, groeien sneller, en leveren meer oogst op. Gelukkig kan er op de oorspronkelijke zaden nooit een patent komen omdat het al bestond voordat er een aanvraag voor kon worden ingediend. Op zaden verpakkingen wordt vaak duidelijk vermeld of het gewone of hybride zaden betreft (vaak aangeduid met ‘f’). Houd er dus ook rekening mee dat, buiten dat ze vaak veel duurder zijn, je dan geen zaden kunt winnen voor het opvolgende jaar.
Ga direct naar de zaaikalenderpagina’s voor: Kruiden, Bloemen, Bloembollen, Grassen